0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Уфе-Шигирях
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЗЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | ЮЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 03:00 | +2° | ЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -1° | В1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | Ю1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +4° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | Ю4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Уфе-Шигирях за 29 февраля.